Для правильного определения размеров, воспользуйтесь данной таблицей:
Российский размер | Объват груди в см. | Обхват талии в см. | Обхват бедер в см. | Размер производителя |
---|---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 | XS |
42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 | S |
44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 | M |
46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 | L |
48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 | XL |
50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | XXL |
52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | XL |
54 | 108-113 | 91-95 | 113-116 | XL |
56 | 114-119 | 96-102 | 117-121 | XL |
58 | 120-125 | 103-108 | 122-126 | XL |
60 | 126-131 | 109-104 | 127-132 | XL |
Мерки нужно снимать со своей фигуры. У некоторых вещей, представленных на нашем сайте размер "Универсальный". Как правило, эти вещи подходят на размеры 42,44,46 за счет свободного кроя, либо за счет того, что тянутся.